テレビ業界の平均年齢ランキング一覧を掲載。平均年齢の高い企業をランキング形式でまとめました。平均年齢はじめ、増減やシェアも表示しています。データは2022年-2023年版です。
| 順位 | 企業名 | 平均年齢(歳) | シェア | |
| 1 | RSKホールディングス | 53.0 | ||
| 2 | RKB毎日放送 | 50.8 | ||
| 3 | 中部日本放送 | 50.8 | ||
| 4 | 朝日放送グループHD | 49.3 | ||
| 5 | フジ・メディア・HD | 49.1 | ||
| 6 | テレビ東京HD | 49.0 | ||
| 7 | 日本テレビHD | 48.2 | ||
| 8 | スカパーJSAT HD | 47.8 | ||
| 9 | 長崎放送 | 47.4 | ||
| 10 | TBS HD | 47.2 |
| 順位 | 企業名 | 平均年齢(歳) | シェア | |
| 11 | 四国放送 | 47.0 | ||
| 12 | 山口放送 | 46.5 | ||
| 13 | アイビーシー岩手放送 | 45.5 | ||
| 14 | 日本BS放送 | 44.3 | ||
| 15 | 信越放送 | 44.2 | ||
| 16 | KBCグループHD | 44.0 | ||
| 17 | テレビ朝日HD | 43.9 | ||
| 18 | 青森放送 | 43.8 | ||
| 19 | 北日本放送 | 43.6 | ||
| 20 | テレビ西日本 | 43.2 | ||
| 21 | 北陸放送 | 43.2 | ||
| 22 | 新潟放送 | 43.1 | ||
| 23 | 東北放送 | 42.8 | ||
| 24 | スペースシャワーネットワーク | 42.4 | ||
| 25 | 秋田放送 | 42.4 |
| 順位 | 企業名 | 平均年齢(歳) | シェア | |
| 26 | ブロードメディア | 41.2 | ||
| 27 | WOWOW | 40.9 | ||
| 28 | TOKAIホールディングス | 39.2 | ||
| 29 | サイバーエージェント | 34.2 |
※シェアとはテレビ業界全体に対する各企業の平均年齢が占める割合です。シェアを比較することでテレビ市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれテレビ業界の詳細ランキングページにジャンプします。
当テレビ業界の平均年齢ランキング(2022-2023年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。ランキングは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書または公開資料にてご確認ください。