主な業界の売上高の上位3社のシェアを一覧にまとめました。シェアの割合や前年比の増減を確認できます。データは2021-2022年版。最新の業界シェア情報をご覧ください。
金融業界シェア
銀行業界シェア
証券業界シェア
順位 | 企業名 | 営業収益(億円) | シェア | |
1 | 野村HD | 15,939 | ||
2 | SBIホールディングス | 7,636 | ||
3 | 大和証券グループ本社 | 6,194 |
生命保険業界シェア
順位 | 企業名 | 保険料収入(億円) | シェア | |
1 | 第一生命HD | 52,919 | ||
2 | 日本生命 | 43,079 | ||
3 | 明治安田生命 | 24,435 |
損害保険業界シェア
順位 | 企業名 | 保険料収入(億円) | シェア | |
1 | 東京海上HD | 38,878 | ||
2 | MS&ADインシュアランスG | 36,090 | ||
3 | SOMPOホールディングス | 32,157 |
リース業界シェア
順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
1 | オリックス | 25,203 | ||
2 | 三井住友ファイナンス&リース | 18,185 | ||
3 | 三菱HCキャピタル | 17,655 |
建設業界シェア
不動産業界シェア
住宅業界シェア
運送業界シェア
航空業界シェア
鉄道業界シェア
海運業界シェア
通信業界シェア
順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
1 | NTT | 121,564 | ||
2 | ソフトバンクグループ | 62,215 | ||
3 | KDDI | 54,467 |
IT業界シェア
EC業界シェア
テレビ業界シェア
順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
1 | フジ・メディア・HD | 5,250 | ||
2 | 日本テレビHD | 4,063 | ||
3 | TBS HD | 3,582 |
広告業界シェア
順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
1 | 電通グループ | 52,564 | ||
2 | 博報堂DY HD | 8,950 | ||
3 | サイバーエージェント ※ | 3,020 |
石油業界シェア
順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
1 | ENEOSホールディングス ※ | 89,306 | ||
2 | 出光興産 | 66,867 | ||
3 | コスモエネルギーHD | 24,404 |
電力業界シェア
ガス業界シェア
化学業界シェア
順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
1 | 三菱ケミカルグループ | 39,769 | ||
2 | 住友化学 | 27,653 | ||
3 | 信越化学工業 | 20,744 |
鉄鋼業界シェア
ガラス業界シェア
段ボール業界シェア
自動車業界シェア
自動車部品業界シェア
プラント業界シェア
パチンコ製造業界シェア
電子部品業界シェア
半導体業界シェア
順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
1 | キオクシアHD | 15,265 | ||
2 | ルネサスエレクトロニクス | 9,944 | ||
3 | ソニーグループ ※ | 9,922 |
半導体製造装置業界シェア
FA業界シェア
食品業界シェア
総合商社業界シェア
百貨店業界シェア
スーパー業界シェア
順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
1 | イオン ※ | 56,967 | ||
2 | セブン&アイ・HD ※ | 18,045 | ||
3 | ライフコーポレーション | 7,683 |
コンビニ業界シェア
ドラッグストア業界シェア
製薬業界シェア
アパレル業界シェア
順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
1 | ファーストリテイリング | 21,329 | ||
2 | しまむら | 5,836 | ||
3 | アダストリア | 2,015 |
人材派遣業界シェア
コンサルティング業界シェア
順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
1 | 野村総合研究所 | 6,116 | ||
2 | 三菱総合研究所 | 1,030 | ||
3 | ベイカレント・コンサルティング | 574 |
介護業界シェア
順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
1 | ニチイ学館 | 2,673 | ||
2 | SOMPOホールディングス ※ | 1,366 | ||
3 | ベネッセHD ※ | 1,273 |
BPO業界シェア
順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
1 | トランス・コスモス | 3,540 | ||
2 | ベルシステム24HD | 1,464 | ||
3 | パソナグループ | 1,373 |
飲食業界シェア
順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
1 | ゼンショーHD | 6,585 | ||
2 | 日本マクドナルドHD | 3,176 | ||
3 | すかいらーくHD | 2,645 |
旅行業界シェア
順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
1 | JTB | 5,823 | ||
2 | KNT-CTホールディングス | 1,399 | ||
3 | エイチ・アイ・エス | 1,185 |
ゲーム業界シェア
※は部門売上高です。当業界シェアのリンク先の業界データは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。また、情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書にてご確認ください。