通信業界の売上高ランキング一覧を掲載。売上高の高い企業をランキング形式でまとめました。売上高はじめ、増減やシェアも表示しています。通信業界内の勢力把握や各企業の優位性などをご確認下さい。データは2021年-2022年版です。
| 順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
| 1 | NTT | 121,564 | ||
| 2 | ソフトバンクグループ | 62,215 | ||
| 3 | KDDI | 54,467 | ||
| 4 | NTTドコモ | 47,138 | ||
| 5 | フジ・メディア・HD | 5,250 | ||
| 6 | 日本テレビHD | 4,063 | ||
| 7 | TBS HD | 3,582 | ||
| 8 | テレビ朝日HD | 2,982 | ||
| 9 | テレビ東京HD | 1,480 | ||
| 10 | スカパーJSATHD | 1,196 |
| 順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
| 11 | 朝日放送グループHD | 851 | ||
| 12 | WOWOW | 796 | ||
| 13 | 沖縄セルラー電話 | 734 | ||
| 14 | アルテリア・ネットワークス | 554 | ||
| 15 | 中部日本放送 | 327 | ||
| 16 | RKB毎日HD | 231 | ||
| 17 | 新潟放送 | 210 | ||
| 18 | テレビ西日本 | 185 | ||
| 19 | 九州朝日放送 | 174 | ||
| 20 | スペースシャワーネットワーク | 138 | ||
| 21 | 東名 | 130 | ||
| 22 | ブロードメディア | 123 | ||
| 23 | FIG | 122 | ||
| 24 | 日本BS放送 | 120 | ||
| 25 | 朝日ネット | 115 |
| 順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
| 26 | アイ・ピー・エス | 107 | ||
| 27 | ファイバーゲート | 106 | ||
| 28 | RSKホールディングス | 85 | ||
| 29 | 長崎放送 | 80 | ||
| 30 | 東北放送 | 71 | ||
| 31 | 信越放送 | 69 | ||
| 32 | セルシス | 68 | ||
| 33 | 南海放送 | 61 | ||
| 34 | 四国放送 | 57 | ||
| 35 | 山口放送 | 54 | ||
| 36 | 北日本放送 | 52 | ||
| 37 | 青森放送 | 51 | ||
| 38 | JTOWER | 42 | ||
| 39 | 秋田放送 | 41 | ||
| 40 | アイビーシー岩手放送 | 38 | ||
| 41 | 北陸放送 | 38 | ||
| 42 | エコモット | 21 |
【お詫びと訂正】
当ランキングの企業名に一部誤りがあったため、以下の通り訂正いたしました。
(誤)セレシス(正)セルシス
ご利用の皆様にはご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
※シェアとは通信業界全体に対する各企業の売上高が占める割合です。シェアを比較することで通信市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれ通信業界の詳細ランキングページにジャンプします。
当通信業界の売上高ランキング(2021-2022年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。ランキングは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書または公開資料にてご確認ください。