通信業界の平均年収ランキング一覧を掲載。平均年収の多い企業をランキング形式でまとめました。平均年収はじめ、増減やシェアも表示しています。通信業界内の勢力把握や各企業の優位性などをご確認下さい。データは2021年-2022年版です。
順位 | 企業名 | 平均年収(万円) | シェア | |
1 | TBS HD | 1,449 | ||
2 | テレビ朝日HD | 1,421 | ||
3 | テレビ東京HD | 1,415 | ||
4 | 日本テレビHD | 1,379 | ||
5 | ソフトバンクグループ | 1,322 | ||
6 | スカパーJSATHD | 1,271 | ||
7 | 朝日放送グループHD | 1,253 | ||
8 | RKB毎日HD | 1,240 | ||
9 | 九州朝日放送 | 1,234 | ||
10 | テレビ西日本 | 1,203 |
順位 | 企業名 | 平均年収(万円) | シェア | |
11 | 中部日本放送 | 1132 | ||
12 | WOWOW | 1047 | ||
13 | NTT | 952 | ||
14 | KDDI | 945 | ||
15 | 東北放送 | 940 | ||
16 | 南海放送 | 905 | ||
17 | RSKホールディングス | 898 | ||
18 | 北日本放送 | 881 | ||
19 | フジ・メディア・HD | 866 | ||
20 | 四国放送 | 857 | ||
21 | 山口放送 | 848 | ||
22 | 信越放送 | 842 | ||
23 | 長崎放送 | 811 | ||
24 | 新潟放送 | 784 | ||
25 | JTOWER | 765 |
順位 | 企業名 | 平均年収(万円) | シェア | |
26 | 日本BS放送 | 731 | ||
27 | 沖縄セルラー電話 | 731 | ||
28 | 青森放送 | 713 | ||
29 | 秋田放送 | 706 | ||
30 | アイビーシー岩手放送 | 701 | ||
31 | アルテリア・ネットワークス | 678 | ||
32 | 北陸放送 | 678 | ||
33 | スペースシャワーネットワーク | 619 | ||
34 | セルシス | 577 | ||
35 | ブロードメディア | 554 | ||
36 | 朝日ネット | 525 | ||
37 | FIG | 511 | ||
38 | アイ・ピー・エス | 500 | ||
39 | ファイバーゲート | 486 | ||
40 | エコモット | 459 | ||
41 | 東名 | 456 | ||
- | NTTドコモ | - |
【お詫びと訂正】
当ランキングの企業名に一部誤りがあったため、以下の通り訂正いたしました。
(誤)セレシス(正)セルシス
ご利用の皆様にはご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
※シェアとは通信業界全体に対する各企業の平均年収が占める割合です。シェアを比較することで通信市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれ通信業界の詳細ランキングページにジャンプします。
当通信業界の平均年収ランキング(2021-2022年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。ランキングは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書または公開資料にてご確認ください。