通信業界の平均年齢ランキング一覧を掲載。平均年齢の高い企業をランキング形式でまとめました。平均年齢はじめ、増減やシェアも表示しています。通信業界内の勢力把握や各企業の優位性などをご確認下さい。データは2021年-2022年版です。
| 順位 | 企業名 | 平均年齢(歳) | シェア | |
| 1 | RSKホールディングス | 51.0 | ||
| 2 | 中部日本放送 | 50.6 | ||
| 3 | スカパーJSATHD | 50.2 | ||
| 4 | RKB毎日HD | 50.1 | ||
| 5 | 朝日放送グループHD | 49.2 | ||
| 6 | TBS HD | 49.1 | ||
| 7 | テレビ東京HD | 48.1 | ||
| 8 | 日本テレビHD | 48.0 | ||
| 9 | 四国放送 | 48.0 | ||
| 10 | 長崎放送 | 47.2 |
| 順位 | 企業名 | 平均年齢(歳) | シェア | |
| 11 | 南海放送 | 45.8 | ||
| 12 | 山口放送 | 45.6 | ||
| 13 | セルシス | 45.6 | ||
| 14 | アイビーシー岩手放送 | 45.1 | ||
| 15 | フジ・メディア・HD | 45.1 | ||
| 16 | 信越放送 | 44.5 | ||
| 17 | 日本BS放送 | 44.5 | ||
| 18 | テレビ西日本 | 44.0 | ||
| 19 | 九州朝日放送 | 43.9 | ||
| 20 | 北日本放送 | 43.4 | ||
| 21 | 青森放送 | 43.4 | ||
| 22 | テレビ朝日HD | 43.2 | ||
| 23 | FIG | 42.7 | ||
| 24 | 北陸放送 | 42.6 | ||
| 25 | KDDI | 42.5 |
| 順位 | 企業名 | 平均年齢(歳) | シェア | |
| 26 | アルテリア・ネットワークス | 42.4 | ||
| 27 | 新潟放送 | 42.4 | ||
| 28 | 秋田放送 | 42.1 | ||
| 29 | スペースシャワーネットワーク | 42.0 | ||
| 30 | NTT | 41.8 | ||
| 31 | 東北放送 | 41.8 | ||
| 32 | ブロードメディア | 41.6 | ||
| 33 | WOWOW | 40.9 | ||
| 34 | 沖縄セルラー電話 | 40.6 | ||
| 35 | ソフトバンクグループ | 40.6 | ||
| 36 | 朝日ネット | 39.8 | ||
| 37 | アイ・ピー・エス | 39.6 | ||
| 38 | JTOWER | 37.9 | ||
| 39 | エコモット | 36.9 | ||
| 40 | ファイバーゲート | 34.4 | ||
| 41 | 東名 | 31.8 | ||
| - | NTTドコモ | - |
【お詫びと訂正】
当ランキングの企業名に一部誤りがあったため、以下の通り訂正いたしました。
(誤)セレシス(正)セルシス
ご利用の皆様にはご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
※シェアとは通信業界全体に対する各企業の平均年齢が占める割合です。シェアを比較することで通信市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれ通信業界の詳細ランキングページにジャンプします。
当通信業界の平均年齢ランキング(2021-2022年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。ランキングは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書または公開資料にてご確認ください。