通信業界の総資産ランキング一覧を掲載。総資産の高い企業をランキング形式でまとめました。総資産はじめ、増減やシェアも表示しています。通信業界内の勢力把握や各企業の優位性などをご確認下さい。データは2021年-2022年版です。
順位 | 企業名 | 総資産(億円) | シェア | |
1 | ソフトバンクグループ | 475,446 | ||
2 | NTT | 238,622 | ||
3 | KDDI | 110,843 | ||
4 | NTTドコモ | 92,973 | ||
5 | フジ・メディア・HD | 13,359 | ||
6 | TBS HD | 12,016 | ||
7 | 日本テレビHD | 10,601 | ||
8 | テレビ朝日HD | 4,988 | ||
9 | スカパーJSATHD | 3,481 | ||
10 | テレビ東京HD | 1,340 |
順位 | 企業名 | 総資産(億円) | シェア | |
11 | 朝日放送グループHD | 1,237 | ||
12 | 沖縄セルラー電話 | 1,186 | ||
13 | WOWOW | 996 | ||
14 | アルテリア・ネットワークス | 990 | ||
15 | 中部日本放送 | 762 | ||
16 | RKB毎日HD | 490 | ||
17 | テレビ西日本 | 438 | ||
18 | 九州朝日放送 | 385 | ||
19 | 信越放送 | 304 | ||
20 | RSKホールディングス | 273 | ||
21 | 北日本放送 | 268 | ||
22 | 新潟放送 | 262 | ||
23 | JTOWER | 250 | ||
24 | 日本BS放送 | 229 | ||
25 | FIG | 189 |
順位 | 企業名 | 総資産(億円) | シェア | |
26 | アイ・ピー・エス | 184 | ||
27 | 長崎放送 | 160 | ||
28 | 東北放送 | 153 | ||
29 | 山口放送 | 138 | ||
30 | 四国放送 | 138 | ||
31 | ファイバーゲート | 130 | ||
32 | 朝日ネット | 129 | ||
33 | 青森放送 | 115 | ||
34 | 北陸放送 | 105 | ||
35 | 南海放送 | 98 | ||
36 | ブロードメディア | 89 | ||
37 | 秋田放送 | 84 | ||
38 | セルシス | 83 | ||
39 | 東名 | 77 | ||
40 | スペースシャワーネットワーク | 72 | ||
41 | アイビーシー岩手放送 | 66 | ||
42 | エコモット | 19 |
【お詫びと訂正】
当ランキングの企業名に一部誤りがあったため、以下の通り訂正いたしました。
(誤)セレシス(正)セルシス
ご利用の皆様にはご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
※シェアとは通信業界全体に対する各企業の総資産が占める割合です。シェアを比較することで通信市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれ通信業界の詳細ランキングページにジャンプします。
当通信業界の総資産ランキング(2021-2022年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。ランキングは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書または公開資料にてご確認ください。