卸売業界の平均年収ランキング一覧を掲載。平均年収の多い企業をランキング形式でまとめました。平均年収はじめ、増減やシェアも表示しています。データは2022年-2023年版です。
| 順位 | 企業名 | 平均年収(万円) | シェア | |
| 1 | 三菱商事 | 1,939 | ||
| 2 | 三井物産 | 1,783 | ||
| 3 | 伊藤忠商事 | 1,730 | ||
| 4 | マクニカHD | 1,719 | ||
| 5 | 住友商事 | 1,605 | ||
| 6 | 丸紅 | 1,593 | ||
| 7 | 双日 | 1,208 | ||
| 8 | 兼松 | 1,204 | ||
| 9 | 豊田通商 | 1,180 | ||
| 10 | 西本WismettacHD | 1,100 |
| 順位 | 企業名 | 平均年収(万円) | シェア | |
| 11 | 長瀬産業 | 1,090 | ||
| 12 | ミツウロコグループHD | 1,077 | ||
| 13 | 日鉄物産 | 991 | ||
| 14 | 三洋貿易 | 974 | ||
| 15 | 伊藤忠エネクス | 952 | ||
| 16 | オプティマスグループ | 950 | ||
| 17 | 西川計測 | 943 | ||
| 18 | 岩谷産業 | 941 | ||
| 19 | トーメンデバイス | 940 | ||
| 20 | ミスミグループ本社 | 938 | ||
| 21 | 蝶理 | 925 | ||
| 22 | メタプラネット | 918 | ||
| 23 | 伯東 | 916 | ||
| 24 | 稲畑産業 | 913 | ||
| 25 | 東京エレクトロンデバイス | 908 |
| 順位 | 企業名 | 平均年収(万円) | シェア | |
| 26 | 第一実業 | 899 | ||
| 27 | 白銅 | 899 | ||
| 28 | 加賀電子 | 899 | ||
| 29 | 神鋼商事 | 895 | ||
| 30 | 因幡電機産業 | 894 | ||
| 31 | 阪和興業 | 884 | ||
| 32 | YKT | 883 | ||
| 33 | 高島 | 872 | ||
| 34 | エレマテック | 868 | ||
| 35 | 都築電気 | 865 | ||
| 36 | 日本ライフライン | 865 | ||
| 37 | 岡谷鋼機 | 863 | ||
| 38 | 西華産業 | 862 | ||
| 39 | キヤノンマーケティングジャパン | 857 | ||
| 40 | ラクト・ジャパン | 854 | ||
| 41 | KPPグループHD | 853 | ||
| 42 | 昭栄薬品 | 849 | ||
| 43 | 佐藤商事 | 845 | ||
| 44 | 東京産業 | 839 | ||
| 45 | ダイワボウHD | 836 | ||
| 46 | OCHIホールディングス | 825 | ||
| 47 | アルコニックス | 825 | ||
| 48 | 中央自動車工業 | 823 | ||
| 49 | 新光商事 | 821 | ||
| 50 | 三谷商事 | 819 |
※シェアとは卸売業界全体に対する各企業の平均年収が占める割合です。シェアを比較することで卸売市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれ卸売業界の詳細ランキングページにジャンプします。
当卸売業界の平均年収ランキング(2022-2023年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。ランキングは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書または公開資料にてご確認ください。