不動産業界の平均年収ランキング一覧を掲載。平均年収の多い企業をランキング形式でまとめました。平均年収はじめ、増減やシェアも表示しています。データは2022年-2023年版です。
順位 | 企業名 | 平均年収(万円) | シェア | |
1 | ヒューリック | 1,904 | ||
2 | 地主 | 1,697 | ||
3 | 霞ヶ関キャピタル | 1,344 | ||
4 | 三井不動産 | 1,269 | ||
5 | 三菱地所 | 1,246 | ||
6 | ロードスターキャピタル | 1,166 | ||
7 | 日鉄興和不動産 | 1,110 | ||
8 | 平和不動産 | 1,087 | ||
9 | 京阪神ビルディング | 1,070 | ||
10 | 野村不動産HD | 1,033 |
順位 | 企業名 | 平均年収(万円) | シェア | |
11 | 東急不動産HD | 1,030 | ||
12 | 東京建物 | 1,009 | ||
13 | 中央日本土地建物グループ | 1,006 | ||
14 | ランドビジネス | 972 | ||
15 | プレサンスコーポレーション | 965 | ||
16 | ダイビル | 956 | ||
17 | レーサム | 944 | ||
18 | オリックス | 910 | ||
19 | 森ビル | 887 | ||
20 | アーバネットコーポレーション | 881 | ||
21 | LeTech | 876 | ||
22 | エスリード | 871 | ||
23 | 大東建託 | 849 | ||
24 | サンウッド | 847 | ||
25 | 和田興産 | 838 |
順位 | 企業名 | 平均年収(万円) | シェア | |
26 | THEグローバル社 | 834 | ||
27 | 阪急阪神HD | 828 | ||
28 | アスコット | 813 | ||
29 | 青山財産ネットワークス | 807 | ||
30 | ADワークスグループ | 805 | ||
31 | トーセイ | 803 | ||
32 | 明豊エンタープライズ | 796 | ||
33 | 大栄不動産 | 795 | ||
34 | 新日本建物 | 787 | ||
35 | サムティ | 776 | ||
36 | フォーライフ | 772 | ||
37 | MIRARTH HD | 767 | ||
38 | セントラル総合開発 | 764 | ||
39 | 757 | |||
40 | プロパティエージェント | 757 | ||
41 | FJネクストHD | 757 | ||
42 | シーアールイー | 756 | ||
43 | 東京楽天地 | 752 | ||
44 | グローバル・リンク・マネジメント | 745 | ||
45 | 明和地所 | 736 | ||
46 | GA technologies | 730 | ||
47 | グローム・ホールディングス | 727 | ||
48 | センチュリー21・ジャパン | 725 | ||
49 | サンフロンティア不動産 | 720 | ||
50 | コスモスイニシア | 719 |
※シェアとは不動産業界全体に対する各企業の平均年収が占める割合です。シェアを比較することで不動産市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれ不動産業界の詳細ランキングページにジャンプします。
当不動産業界の平均年収ランキング(2022-2023年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。ランキングは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書または公開資料にてご確認ください。