不動産業界の総資産ランキング一覧を掲載。総資産の高い企業をランキング形式でまとめました。総資産はじめ、増減やシェアも表示しています。データは2022年-2023年版です。
順位 | 企業名 | 総資産(億円) | シェア | |
1 | オリックス | 152,661 | ||
2 | 三井不動産 | 88,413 | ||
3 | 三菱地所 | 68,719 | ||
4 | 住友不動産 | 63,654 | ||
5 | 阪急阪神HD | 28,654 | ||
6 | 東急不動産HD | 27,384 | ||
7 | 森ビル | 26,074 | ||
8 | 近鉄グループHD | 24,247 | ||
9 | ヒューリック | 23,203 | ||
10 | 野村不動産HD | 21,106 |
順位 | 企業名 | 総資産(億円) | シェア | |
11 | 東京建物 | 17,201 | ||
12 | イオンモール | 15,595 | ||
13 | 日鉄興和不動産 | 11,948 | ||
14 | 中央日本土地建物グループ | 11,792 | ||
15 | 大東建託 | 10,619 | ||
16 | オープンハウスグループ | 10,311 | ||
17 | 日本空港ビルデング | 4,469 | ||
18 | ダイビル | 4,465 | ||
19 | サムティ | 4,135 | ||
20 | ユニゾHD | 4,056 | ||
21 | 平和不動産 | 3,983 | ||
22 | MIRARTH HD | 3,416 | ||
23 | リログループ | 3,226 | ||
24 | パーク24 | 3,076 | ||
25 | スターツコーポレーション | 2,931 |
順位 | 企業名 | 総資産(億円) | シェア | |
26 | 日本エスコン | 2,637 | ||
27 | プレサンスコーポレーション | 2,513 | ||
28 | トーセイ | 2,109 | ||
29 | ケイアイスター不動産 | 1,994 | ||
30 | 東建コーポレーション | 1,984 | ||
31 | ゴールドクレスト | 1,892 | ||
32 | 三重交通HD | 1,679 | ||
33 | レオパレス21 | 1,665 | ||
34 | 大栄不動産 | 1,578 | ||
35 | コスモスイニシア | 1,573 | ||
36 | ナイス | 1,567 | ||
37 | フジ住宅 | 1,546 | ||
38 | 三栄建築設計 | 1,530 | ||
39 | サンフロンティア不動産 | 1,525 | ||
40 | 京阪神ビルディング | 1,523 | ||
41 | フージャースHD | 1,475 | ||
42 | エスリード | 1,358 | ||
43 | 穴吹興産 | 1,266 | ||
44 | 日神グループHD | 1,209 | ||
45 | シーアールイー | 1,182 | ||
46 | 明和地所 | 1,165 | ||
47 | テーオーシー | 1,163 | ||
48 | レーサム | 1,067 | ||
49 | 空港施設 | 1,004 | ||
50 | スター・マイカ・HD | 903 |
※シェアとは不動産業界全体に対する各企業の総資産が占める割合です。シェアを比較することで不動産市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれ不動産業界の詳細ランキングページにジャンプします。
当不動産業界の総資産ランキング(2022-2023年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。ランキングは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書または公開資料にてご確認ください。