レジャー施設業界の平均年収ランキング一覧を掲載。平均年収の多い企業をランキング形式でまとめました。平均年収はじめ、増減やシェアも表示しています。レジャー施設業界内の勢力把握や各企業の優位性などをご確認下さい。データは2021年-2022年版です。
順位 | 企業名 | 平均年収(万円) | シェア | |
1 | 東急不動産HD | 1,057 | ||
2 | 阪急阪神HD | 819 | ||
3 | コシダカHD | 812 | ||
4 | 名古屋競馬 | 810 | ||
5 | セガサミーHD | 805 | ||
6 | フィンテックグローバル | 798 | ||
7 | 西武HD | 795 | ||
8 | サンリオ | 750 | ||
9 | 東急 | 745 | ||
10 | カプコン | 712 |
順位 | 企業名 | 平均年収(万円) | シェア | |
11 | アジアゲートHD | 711 | ||
12 | 京阪HD | 710 | ||
13 | コーエーテクモHD | 700 | ||
14 | 歌舞伎座 | 662 | ||
15 | 京王電鉄 | 649 | ||
16 | 東武鉄道 | 633 | ||
17 | AOKIホールディングス | 633 | ||
18 | リソルHD | 596 | ||
19 | 第一興商 | 586 | ||
20 | 東京都競馬 | 586 | ||
21 | 極楽湯HD | 577 | ||
22 | 名古屋鉄道 | 576 | ||
23 | 日本スキー場開発 | 572 | ||
24 | 富士急行 | 563 | ||
25 | ラウンドワン | 558 |
順位 | 企業名 | 平均年収(万円) | シェア | |
26 | 伊豆シャボテンリゾート | 519 | ||
27 | オリエンタルランド | 491 | ||
28 | 遠州鉄道 | 478 | ||
29 | 明治座 | 466 | ||
30 | グリーンランドリゾート | 457 | ||
31 | 花月園観光 | 449 | ||
32 | 共和コーポレーション | 443 | ||
33 | 東急レクリエーション | 439 | ||
34 | ウチヤマHD | 431 | ||
35 | イオンファンタジー | 423 | ||
36 | 藤田観光 | 416 | ||
37 | 鉄人化計画 | 415 | ||
38 | ランシステム | 407 | ||
39 | 北陸観光開発 | 402 | ||
40 | 御園座 | 379 | ||
41 | エイチ・アイ・エス | 367 | ||
42 | 常磐興産 | 353 | ||
43 | SDエンターテイメント | 348 | ||
44 | 朝日観光 | 346 |
※シェアとはレジャー施設業界全体に対する各企業の平均年収が占める割合です。シェアを比較することでレジャー施設市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれレジャー施設業界の詳細ランキングページにジャンプします。
当レジャー施設業界の平均年収ランキング(2021-2022年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。ランキングは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書または公開資料にてご確認ください。