レジャー施設業界の総資産ランキング一覧を掲載。総資産の高い企業をランキング形式でまとめました。総資産はじめ、増減やシェアも表示しています。レジャー施設業界内の勢力把握や各企業の優位性などをご確認下さい。データは2021年-2022年版です。
順位 | 企業名 | 総資産(億円) | シェア | |
1 | 阪急阪神HD | 27,228 | ||
2 | 東急不動産HD | 26,343 | ||
3 | 東急 | 24,791 | ||
4 | 西武HD | 17,034 | ||
5 | 東武鉄道 | 16,898 | ||
6 | 名古屋鉄道 | 11,868 | ||
7 | オリエンタルランド | 10,868 | ||
8 | 京王電鉄 | 9,062 | ||
9 | 京阪HD | 7,372 | ||
10 | セガサミーHD | 4,354 |
順位 | 企業名 | 総資産(億円) | シェア | |
11 | エイチ・アイ・エス | 4,114 | ||
12 | AOKIホールディングス | 2,330 | ||
13 | コーエーテクモHD | 2,198 | ||
14 | カプコン | 1,873 | ||
15 | 遠州鉄道 | 1,811 | ||
16 | 第一興商 | 1,803 | ||
17 | ラウンドワン | 1,576 | ||
18 | 藤田観光 | 1,127 | ||
19 | 東京都競馬 | 1,101 | ||
20 | 富士急行 | 983 | ||
21 | サンリオ | 838 | ||
22 | 名古屋競馬 | 529 | ||
23 | 常磐興産 | 523 | ||
24 | イオンファンタジー | 512 | ||
25 | 東急レクリエーション | 447 |
順位 | 企業名 | 総資産(億円) | シェア | |
26 | コシダカHD | 419 | ||
27 | リソルHD | 390 | ||
28 | ウチヤマHD | 305 | ||
29 | 歌舞伎座 | 250 | ||
30 | 明治座 | 206 | ||
31 | グリーンランドリゾート | 194 | ||
32 | 極楽湯HD | 172 | ||
33 | フィンテックグローバル | 164 | ||
34 | 朝日観光 | 128 | ||
35 | 共和コーポレーション | 120 | ||
36 | 北陸観光開発 | 103 | ||
37 | 日本スキー場開発 | 69 | ||
38 | 御園座 | 62 | ||
39 | SDエンターテイメント | 55 | ||
40 | アジアゲートHD | 52 | ||
41 | 鉄人化計画 | 49 | ||
42 | 伊豆シャボテンリゾート | 37 | ||
43 | ランシステム | 36 | ||
44 | 花月園観光 | 10 |
※シェアとはレジャー施設業界全体に対する各企業の総資産が占める割合です。シェアを比較することでレジャー施設市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれレジャー施設業界の詳細ランキングページにジャンプします。
当レジャー施設業界の総資産ランキング(2021-2022年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。ランキングは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書または公開資料にてご確認ください。