IT業界の平均年齢ランキング一覧を掲載。平均年齢の高い企業をランキング形式でまとめました。平均年齢はじめ、増減やシェアも表示しています。データは2022年-2023年版です。
| 順位 | 企業名 | 平均年齢(歳) | シェア | |
| 1 | KYCOMホールディングス | 59.0 | ||
| 2 | Itbook HD | 56.0 | ||
| 3 | イメージ情報開発 | 55.8 | ||
| 4 | SRAホールディングス | 55.6 | ||
| 5 | パス | 51.3 | ||
| 6 | Ubicomホールディングス | 51.0 | ||
| 7 | CAC Holdings | 50.9 | ||
| 8 | テクノマセマティカル | 48.9 | ||
| 9 | SIGグループ | 48.0 | ||
| 10 | あいHD | 47.2 |
| 順位 | 企業名 | 平均年齢(歳) | シェア | |
| 11 | sMedio | 47.0 | ||
| 12 | BIPROGY | 46.3 | ||
| 13 | ポールトゥウィンHD | 45.8 | ||
| 14 | インフォコム | 45.4 | ||
| 15 | 電算 | 45.4 | ||
| 16 | IDホールディングス | 45.4 | ||
| 17 | メタリアル | 45.0 | ||
| 18 | CAICA DIGITAL | 44.8 | ||
| 19 | JFEシステムズ | 44.7 | ||
| 20 | さくらケーシーエス | 44.6 | ||
| 21 | ブロードリーフ | 44.6 | ||
| 22 | PCIホールディングス | 44.5 | ||
| 23 | FHTホールディングス | 44.5 | ||
| 24 | EduLab | 44.2 | ||
| 25 | フーバーブレイン | 43.8 |
| 順位 | 企業名 | 平均年齢(歳) | シェア | |
| 26 | 富士通 | 43.7 | ||
| 27 | AGS | 43.7 | ||
| 28 | SCSK | 43.6 | ||
| 29 | NEC | 43.5 | ||
| 30 | 菱友システムズ | 43.5 | ||
| 31 | セゾン情報システムズ | 43.1 | ||
| 32 | 応用技術 | 43.0 | ||
| 33 | クオンタムソリューションズ | 43.0 | ||
| 34 | 日立製作所 | 42.9 | ||
| 35 | EMシステムズ | 42.9 | ||
| 36 | ティビィシィ・スキャット | 42.9 | ||
| 37 | アイネス | 42.5 | ||
| 38 | 三菱総合研究所 | 42.3 | ||
| 39 | サイオス | 42.3 | ||
| 40 | ネクストウェア | 42.2 | ||
| 41 | ソルクシーズ | 42.1 | ||
| 42 | パシフィックシステム | 42.0 | ||
| 43 | 大塚商会 | 41.8 | ||
| 44 | YE DIGITAL | 41.8 | ||
| 45 | ブロードバンドセキュリティ | 41.8 | ||
| 46 | 構造計画研究所 | 41.7 | ||
| 47 | 両毛システムズ | 41.6 | ||
| 48 | ビーマップ | 41.6 | ||
| 49 | キーウェアソリューションズ | 41.5 | ||
| 50 | ソリトンシステムズ | 41.5 |
※シェアとはIT業界全体に対する各企業の平均年齢が占める割合です。シェアを比較することでIT市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれIT業界の詳細ランキングページにジャンプします。
当IT業界の平均年齢ランキング(2022-2023年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。ランキングは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書または公開資料にてご確認ください。