世界の自動車メーカーの売上高ランキングを掲載しています。2020年の世界の自動車メーカーは新型コロナウイルスの影響により、減収が目立っています。ランキングを見ますと、フォルクスワーゲンとトヨタが首位争いをしており、下位では中国勢の台頭が目立っています。
順位 | 企業名 | 売上高(百万ドル) | シェア | |
1 | フォルクスワーゲン | 247,649 | ||
2 | トヨタ自動車 | 242,987 | ||
3 | ダイムラー | 171,454 | ||
4 | フォード・モーター | 127,144 | ||
5 | ゼネラル・モーターズ | 122,485 | ||
6 | ホンダ | 117,594 | ||
7 | 上海汽車 | 117,426 | ||
8 | BMW | 109,989 | ||
9 | ステランティス | 96,307 | ||
10 | 現代自動車 | 86,665 |
順位 | 企業名 | 売上高(百万ドル) | シェア | |
11 | 日産自動車 | 70,202 | ||
12 | ルノー | 48,304 | ||
13 | ボルボ | 35,626 | ||
14 | タタ・モーターズ | 33,995 | ||
15 | テスラ | 31,536 | ||
16 | スズキ | 28,377 | ||
17 | 北京汽車 | 28,002 | ||
18 | マツダ | 25,733 | ||
19 | SUBARU | 25,270 | ||
20 | BYD | 24,283 | ||
21 | 一汽解放 | 17,988 | ||
22 | 東風汽車 | 17,083 | ||
23 | 長城汽車 | 16,346 | ||
24 | 浙江吉利控股 | 14,575 | ||
25 | 長安汽車 | 13,381 | ||
26 | 三菱自動車 | 12,995 | ||
27 | 広州汽車 | 9,993 |
※ランキングの通貨は百万USDで統一。※1ドル=6.32人民元、0.90ユーロ、112円、7.81香港ドル、1.36SGD、3.67AED、1.37AUD、1200KRW、73.0INR、9.50SEKで計算しています。 ランキングの矢印は対前年比の増減を表しています。
掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。また、情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の公表書類にてご確認ください。