APARTMENT MANAGEMENT
企業名 | 管理戸数(戸) | シェア | |
1 | 日本ハウズイング | 448,774 | |
2 | 大京アステージ | 428,633 | |
3 | 東急コミュニティー | 338,581 | |
4 | 三菱地所コミュニティ | 334,601 | |
5 | 長谷工コミュニティ | 275,084 | |
6 | 大和ライフネクスト | 265,512 | |
7 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 205,426 | |
8 | 合人社計画研究所 | 204,652 | |
9 | 住友不動産建物サービス | 190,721 | |
10 | コミュニティワン | 163,916 | |
11 | 日本総合住生活 | 160,977 | |
12 | 野村不動産パートナーズ | 159,784 | |
13 | 穴吹コミュニティ | 107,889 |
※シェアとはマンション管理業界全体に対する各企業の管理戸数が占める割合です。シェアを比較することでマンション管理市場における各企業の管理戸数の占有率を知ることができます。