世界の銀行の総資産ランキングを掲載しています。2020年の世界の銀行は新型コロナウイルスの影響下のもと、全体的には総資産額を増やしています。ランキングを見ますと、上位4行を中国企業が占めており、米国や日本、欧州系の銀行が続きます。
順位 | 企業名 | 総資産 | 百万ドル | |
1 | 中国工商銀行 | 5,276,117 | ||
2 | 中国建設銀行 | 4,451,306 | ||
3 | 中国農業銀行 | 4,304,596 | ||
4 | 中国銀行 | 3,861,180 | ||
5 | JPモルガン・チェース | 3,384,757 | ||
6 | 三菱UFJフィナンシャル・G | 3,209,585 | ||
7 | HSBCホールディングス | 2,984,164 | ||
8 | バンク・オブ・アメリカ | 2,819,627 | ||
9 | BNPパリバ | 2,764,990 | ||
10 | シティグループ | 2,260,090 |
順位 | 企業名 | 総資産 | 百万ドル | |
11 | クレディ・アグリコル | 2,178,958 | ||
12 | 三井住友フィナンシャルG | 2,165,931 | ||
13 | みずほフィナンシャルG | 2,014,163 | ||
14 | ゆうちょ銀行 | 1,998,845 | ||
15 | ウェルズ・ファーゴ | 1,952,911 | ||
16 | 中国郵政儲蓄銀行 | 1,796,402 | ||
17 | バークレイズ | 1,775,676 | ||
18 | 交通銀行 | 1,692,661 | ||
19 | サンタンデールグループ | 1,675,833 | ||
20 | ソシエテ・ジェネラル | 1,604,893 | ||
21 | ドイツ銀行 | 1,441,860 | ||
22 | トロント・ドミニオン銀行 | 1,340,520 | ||
23 | 招商銀行 | 1,323,014 | ||
24 | カナダロイヤル銀行 | 1,269,178 | ||
25 | 上海浦東発展銀行 | 1,259,202 |
順位 | 企業名 | 総資産 | 百万ドル | |
26 | 興業銀行 | 1,249,051 | ||
27 | 中信銀行 | 1,188,475 | ||
28 | ゴールドマン・サックス・グループ | 1,163,028 | ||
29 | ロイズ・バンキング・グループ | 1,146,407 | ||
30 | UBS | 1,125,765 | ||
31 | モルガン・スタンレー | 1,115,862 | ||
32 | インテーザ・サンパオロ | 1,114,016 | ||
33 | 中国民生銀行 | 1,099,720 | ||
34 | ナットウエスト・グループ | 1,051,962 | ||
35 | INGグループ | 1,041,417 | ||
36 | スコシアバンク | 887,864 | ||
37 | クレディ・スイス | 866,475 | ||
38 | 中国大光銀行 | 849,393 | ||
39 | ビルバオ・ビスカヤ・アルヘン… | 815,330 | ||
40 | スタンダードチャータード | 789,050 | ||
41 | オーストラリア・ニュージーランド… | 760,793 | ||
42 | モントリオール銀行 | 741,610 | ||
43 | コモンウェルス銀行 | 741,220 | ||
44 | 平安銀行 | 707,043 | ||
45 | ノルデア銀行 | 682,788 | ||
46 | ウエストパック銀行 | 665,654 | ||
47 | インドステイト銀行 | 663,783 | ||
48 | りそなホールディングス | 658,015 | ||
49 | ナショナルオーストラリア銀行 | 632,529 | ||
50 | ダンスケ銀行 | 632,189 |
※ランキングの通貨は百万USDで統一。※1ドル=6.32人民元、0.90ユーロ、112円、0.76GBP、1.28CAD、0.93CHF、73.0INR、1.37AUD、6.5DKKで計算しています。 ランキングの矢印は対前年比の増減を表しています。
掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。また、情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の公表書類にてご確認ください。