CHEMISTRY
順位 | 企業名 | 売上高 | 百万ドル | |
1 | BASF | 65,721 | ||
2 | 中国石油化工(シノペック) ※ | 58,838 | ||
3 | リライアンス・インダストリーズ ※ | 43,837 | ||
4 | ダウ・ケミカル | 38,542 | ||
5 | サウジ基礎産業公社 | 31,186 | ||
6 | 三菱ケミカルHD | 29,085 | ||
7 | ライオンデルバセル・インダストリーズ | 27,753 | ||
8 | リンデグループ | 27,243 | ||
9 | LG化学 | 25,049 | ||
10 | 恒力石化 | 24,110 |
順位 | 企業名 | 売上高 | 百万ドル | |
11 | エア・リキード | 22,761 | ||
12 | 住友化学 | 20,419 | ||
13 | エクソン・モービル ※ | 19,821 | ||
14 | デュポン | 14,338 | ||
15 | コルテバ | 14,217 | ||
16 | エボニック・インダストリーズ | 13,554 | ||
17 | 信越化学工業 | 13,365 |
※シノペックはChemicals事業、リライアンス・インダストリーズはO2C事業、エクソンモービルはChemical事業の売上高です。ランキングの通貨は百万USDで統一。※1USD=0.90EUR、6.32CNY、73.0INR、112JPY、3.75SAR、1200KRWで計算しています。 ランキングの矢印は対前年比の増減を表しています。