サービス業界の平均年収ランキング一覧を掲載。平均年収の多い企業をランキング形式でまとめました。平均年収はじめ、増減やシェアも表示しています。サービス業界内の勢力把握や各企業の優位性などをご確認下さい。データは2021年-2022年版です。
| 順位 | 企業名 | 平均年収(万円) | シェア | |
| 1 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2,688 | ||
| 2 | ストライク | 1,432 | ||
| 3 | 電通グループ | 1,295 | ||
| 4 | RPAホールディングス | 1,288 | ||
| 5 | フロンティア・マネジメント | 1,233 | ||
| 6 | ベイカレント・コンサルティング | 1,106 | ||
| 7 | シグマクシス・HD | 1,092 | ||
| 8 | ドリームインキュベータ | 1,086 | ||
| 9 | 博報堂DY HD | 1,036 | ||
| 10 | アイ・アールジャパンHD | 1,017 |
| 順位 | 企業名 | 平均年収(万円) | シェア | |
| 11 | プラネット | 998 | ||
| 12 | リクルートHD | 997 | ||
| 13 | ジーエヌアイグループ | 972 | ||
| 14 | ベネッセHD | 966 | ||
| 15 | シミックHD | 922 | ||
| 16 | いちご | 919 | ||
| 17 | メタリアル | 905 | ||
| 18 | 建設技術研究所 | 903 | ||
| 19 | H.U.グループHD | 902 | ||
| 20 | エムスリー | 901 | ||
| 21 | E・Jホールディングス | 866 | ||
| 22 | ディー・エヌ・エー | 850 | ||
| 23 | フリークアウト・HD | 827 | ||
| 24 | NJS | 826 | ||
| 25 | 山田コンサルティングG | 825 |
| 順位 | 企業名 | 平均年収(万円) | シェア | |
| 26 | ケアネット | 821 | ||
| 27 | コシダカHD | 812 | ||
| 28 | バーチャレクス・HD | 805 | ||
| 29 | ジェイエイシーリクルートメント | 800 | ||
| 30 | エフアンドエム | 794 | ||
| 31 | クックパッド | 791 | ||
| 32 | FRONTEO | 790 | ||
| 33 | 燦HD | 784 | ||
| 34 | ベクトル | 777 | ||
| 35 | 乃村工藝社 | 775 | ||
| 36 | 楽天グループ | 774 | ||
| 37 | ナガセ | 773 | ||
| 38 | サイバーエージェント | 771 | ||
| 39 | 進学会HD | 768 | ||
| 40 | ファルコHD | 766 | ||
| 41 | 日本工営 | 765 | ||
| 42 | バルクHD | 765 | ||
| 43 | 丹青社 | 757 | ||
| 44 | CSSホールディングス | 745 | ||
| 45 | LIFULL | 740 | ||
| 46 | アトラエ | 739 | ||
| 47 | パーソルHD | 730 | ||
| 48 | ユーピーアール | 729 | ||
| 49 | アミューズ | 729 | ||
| 50 | スバル興業 | 721 |
※シェアとはサービス業界全体に対する各企業の平均年収が占める割合です。シェアを比較することでサービス市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれサービス業界の詳細ランキングページにジャンプします。
当サービス業界の平均年収ランキング(2021-2022年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。ランキングは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書または公開資料にてご確認ください。