世界の航空会社の売上高ランキングを掲載しています。2020年の世界の航空会社は新型コロナウイルスの影響により、各社大幅減収となっています。ランキングを見ますと、米国勢、中国勢が強いことが分かります。
順位 | 企業名 | 売上高(百万ドル) | シェア | |
1 | アメリカン航空 | 17,337 | ||
2 | デルタ航空 | 17,095 | ||
3 | ユナイテッド・エアラインズ・HD | 15,355 | ||
4 | ルフトハンザグループ | 15,099 | ||
5 | 中国南方航空 | 14,646 | ||
6 | エールフランス-KLM | 12,230 | ||
7 | 中国国際航空 | 10,997 | ||
8 | エミレーツ航空 | 9,696 | ||
9 | 中国東方航空 | 9,292 | ||
10 | サウスウエスト航空 | 9,048 |
順位 | 企業名 | 売上高(百万ドル) | シェア | |
11 | インターナショナル・エアラインズ | 8,742 | ||
12 | ジェットブルー航空 | 7,015 | ||
13 | ターキッシュ エアラインズ | 6,734 | ||
14 | ANAホールディングス | 6,506 | ||
15 | 大韓航空 | 6,339 | ||
16 | キッセイパシフィック航空 | 6,009 | ||
17 | 日本航空 | 4,297 | ||
28 | カンタス航空 | 4,036 | ||
19 | アラスカ・エア・グループ | 3,566 | ||
20 | シンガポール航空 | 2,806 | ||
21 | ライアンエアー・HD | 1,818 |
※ランキングの通貨は百万USDで統一。1ドル=6.32人民元、0.90ユーロ、112円、7.81香港ドル、1.36SGD、3.67AED、1.37AUD、1200KRWで計算しています。 ランキングの矢印は対前年比の増減を表しています。
掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。また、情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の公表書類にてご確認ください。