インターネット業界の平均年齢ランキング一覧を掲載。平均年齢の高い企業をランキング形式でまとめました。平均年齢はじめ、増減やシェアも表示しています。インターネット業界内の勢力把握や各企業の優位性などをご確認下さい。データは2021年-2022年版です。
| 順位 | 企業名 | 平均年齢(歳) | シェア | |
| 1 | ポールトゥウィンHD | 51.3 | ||
| 2 | ベクター | 49.0 | ||
| 3 | Mマート | 48.5 | ||
| 4 | アエリア | 46.0 | ||
| 5 | ストリーム | 45.6 | ||
| 6 | フィスコ | 45.3 | ||
| 7 | モーニングスター | 44.2 | ||
| 8 | CARTA HD | 43.5 | ||
| 9 | Zホールディングス | 42.9 | ||
| 10 | gooddaysHD | 42.5 |
| 順位 | 企業名 | 平均年齢(歳) | シェア | |
| 11 | オリコン | 42.0 | ||
| 12 | 駅探 | 41.9 | ||
| 13 | オークネット | 41.8 | ||
| 14 | AmidAホールディングス | 41.7 | ||
| 15 | ブロードメディア | 41.6 | ||
| 16 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 41.5 | ||
| 17 | マークラインズ | 41.4 | ||
| 18 | サイジニア | 40.7 | ||
| 19 | ガンホー・オンライン・エンター… | 40.6 | ||
| 20 | バリューゴルフ | 40.6 | ||
| 21 | ジョルダン | 40.5 | ||
| 22 | ピーバンドットコム | 40.2 | ||
| 23 | ウェルス・マネジメント | 40.1 | ||
| 24 | イード | 39.9 | ||
| 25 | 朝日ネット | 39.8 |
| 順位 | 企業名 | 平均年齢(歳) | シェア | |
| 26 | 富士山マガジンサービス | 39.8 | ||
| 27 | ワイヤレスゲート | 39.5 | ||
| 28 | ほぼ日 | 39.4 | ||
| 29 | ケアネット | 39.1 | ||
| 30 | ウィルズ | 39.0 | ||
| 31 | ネットイヤーグループ | 38.9 | ||
| 32 | リクルートHD | 38.9 | ||
| 33 | アイティメディア | 38.8 | ||
| 34 | クロス・マーケティングG | 38.8 | ||
| 35 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 38.5 | ||
| 36 | ぐるなび | 38.3 | ||
| 37 | グローバルウェイ | 38.3 | ||
| 38 | みらいワークス | 38.0 | ||
| 39 | オウケイウェイヴ | 38.0 | ||
| 40 | USEN-NEXT HD | 37.6 | ||
| 41 | ピーエイ | 37.4 | ||
| 42 | デジタルガレージ | 37.3 | ||
| 43 | 鎌倉新書 | 37.2 | ||
| 44 | インフォネット | 37.1 | ||
| 45 | アスカネット | 36.9 | ||
| 46 | システムソフト | 36.9 | ||
| 47 | 夢展望 | 36.9 | ||
| 48 | ディー・エヌ・エー | 36.8 | ||
| 49 | オープンドア | 36.8 | ||
| 50 | ガイアックス | 36.2 |
※シェアとはインターネット業界全体に対する各企業の平均年齢が占める割合です。シェアを比較することでインターネット市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれインターネット業界の詳細ランキングページにジャンプします。
当インターネット業界の平均年齢ランキング(2021-2022年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。ランキングは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書または公開資料にてご確認ください。