モバイル業界の平均年齢ランキング一覧を掲載。平均年齢の高い企業をランキング形式でまとめました。平均年齢はじめ、増減やシェアも表示しています。モバイル業界内の勢力把握や各企業の優位性などをご確認下さい。データは2021年-2022年版です。
| 順位 | 企業名 | 平均年齢(歳) | シェア | |
| 1 | アプリックス | 46.9 | ||
| 2 | インフォコム | 44.9 | ||
| 3 | フォーサイド | 44.1 | ||
| 4 | JNSホールディングス | 44.0 | ||
| 5 | モブキャストHD | 43.5 | ||
| 6 | ソケッツ | 42.2 | ||
| 7 | KADOKAWA | 42.1 | ||
| 8 | オリコン | 42.0 | ||
| 9 | ジー・スリーHD | 42.0 | ||
| 10 | 駅探 | 41.9 |
| 順位 | 企業名 | 平均年齢(歳) | シェア | |
| 11 | ALiNKインターネット | 41.8 | ||
| 12 | ガンホー・オンライン・エンター… | 40.6 | ||
| 13 | ジョルダン | 40.5 | ||
| 14 | fonfun | 40.4 | ||
| 15 | ストリームメディアコーポ… | 40.0 | ||
| 16 | 日本エンタープライズ | 39.8 | ||
| 17 | コムシード | 39.5 | ||
| 18 | イマジニア | 38.8 | ||
| 19 | ウェザーニューズ | 38.7 | ||
| 20 | エムティーアイ | 38.4 | ||
| 21 | ザッパラス | 38.3 | ||
| 22 | テックファームHD | 38.3 | ||
| 23 | グリー | 37.9 | ||
| 24 | enish | 37.8 | ||
| 25 | ネクソン | 37.7 |
| 順位 | 企業名 | 平均年齢(歳) | シェア | |
| 26 | クルーズ | 37.3 | ||
| 27 | フェイス | 37.1 | ||
| 28 | ディー・エヌ・エー | 36.8 | ||
| 29 | ドリコム | 36.4 | ||
| 30 | オルトプラス | 36.0 | ||
| 31 | ケイブ | 35.9 | ||
| 32 | gumi | 35.1 | ||
| 33 | Klab | 35.0 | ||
| 34 | マイネット | 34.7 | ||
| 35 | Amazia | 34.7 | ||
| 36 | メルカリ | 34.6 | ||
| 37 | ビーグリー | 34.5 | ||
| 38 | エディア | 34.4 | ||
| 39 | サイバーエージェント | 34.1 | ||
| 40 | メディア工房 | 33.9 | ||
| 41 | マネーフォワード | 33.4 | ||
| 42 | コロプラ | 33.3 | ||
| 43 | イオレ | 33.3 | ||
| 44 | モバイルファクトリー | 33.0 | ||
| 45 | メディアシーク | 32.9 | ||
| 46 | トーセ | 32.8 | ||
| 47 | Aming | 32.7 | ||
| 48 | パピレス | 32.7 | ||
| 49 | 学情 | 32.4 | ||
| 50 | セレス | 32.3 |
※シェアとはモバイル業界全体に対する各企業の平均年齢が占める割合です。シェアを比較することでモバイル市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれモバイル業界の詳細ランキングページにジャンプします。
当モバイル業界の平均年齢ランキング(2021-2022年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。ランキングは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書または公開資料にてご確認ください。