モバイル業界の総資産ランキング一覧を掲載。総資産の高い企業をランキング形式でまとめました。総資産はじめ、増減やシェアも表示しています。モバイル業界内の勢力把握や各企業の優位性などをご確認下さい。データは2021年-2022年版です。
順位 | 企業名 | 総資産(億円) | シェア | |
1 | ネクソン | 9,866 | ||
2 | サイバーエージェント | 3,825 | ||
3 | ディー・エヌ・エー | 3,405 | ||
4 | メルカリ | 3,398 | ||
5 | KADOKAWA | 3,253 | ||
6 | ガンホー・オンライン・エンター… | 1,349 | ||
7 | グリー | 1,167 | ||
8 | コロプラ | 808 | ||
9 | インフォコム | 575 | ||
10 | マネーフォワード | 569 |
順位 | 企業名 | 総資産(億円) | シェア | |
11 | アカツキ | 460 | ||
12 | エムティーアイ | 319 | ||
13 | フェイス | 252 | ||
14 | クルーズ | 250 | ||
15 | セレス | 202 | ||
16 | ビーグリー | 194 | ||
17 | ウェザーニューズ | 191 | ||
18 | Klab | 187 | ||
19 | gumi | 183 | ||
20 | エムアップHD | 141 | ||
21 | パピレス | 138 | ||
22 | Gunosy | 135 | ||
23 | 学情 | 134 | ||
24 | イマジニア | 126 | ||
25 | ストリームメディアコーポ… | 122 |
順位 | 企業名 | 総資産(億円) | シェア | |
26 | ドリコム | 96 | ||
27 | JNSホールディングス | 87 | ||
28 | Aiming | 72 | ||
29 | ザッパラス | 71 | ||
30 | トーセ | 70 | ||
31 | マイネット | 58 | ||
32 | ジョルダン | 56 | ||
33 | 日本エンタープライズ | 56 | ||
34 | オリコン | 50 | ||
35 | メディアシーク | 50 | ||
36 | フォーサイド | 44 | ||
37 | ジー・スリーHD | 37 | ||
38 | テックファームHD | 36 | ||
39 | 駅探 | 35 | ||
40 | モバイルファクトリー | 33 | ||
41 | メディア工房 | 31 | ||
42 | ボルテージ | 30 | ||
43 | Amazia | 30 | ||
44 | オルトプラス | 29 | ||
45 | アプリックス | 27 | ||
46 | モブキャストHD | 27 | ||
47 | Link-U | 26 | ||
48 | ALiNKインターネット | 18 | ||
49 | アクセルマーク | 17 | ||
50 | エディア | 15 |
※シェアとはモバイル業界全体に対する各企業の総資産が占める割合です。シェアを比較することでモバイル市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれモバイル業界の詳細ランキングページにジャンプします。
当モバイル業界の総資産ランキング(2021-2022年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。ランキングは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書または公開資料にてご確認ください。