モバイル業界の売上高ランキング一覧を掲載。売上高の高い企業をランキング形式でまとめました。売上高はじめ、増減やシェアも表示しています。モバイル業界内の勢力把握や各企業の優位性などをご確認下さい。データは2021年-2022年版です。
順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
1 | サイバーエージェント | 6,664 | ||
2 | ネクソン | 2,744 | ||
3 | メルカリ | 1,470 | ||
4 | ディー・エヌ・エー | 1,308 | ||
5 | ガンホー・オンライン・エンター… | 1,046 | ||
6 | グリー | 749 | ||
7 | インフォコム ※ | 405 | ||
8 | コロプラ | 371 | ||
9 | アカツキ | 262 | ||
10 | エムティーアイ | 257 |
順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
11 | Klab | 238 | ||
12 | セレス | 234 | ||
13 | KADOKAWA ※ | 211 | ||
14 | パピレス | 207 | ||
15 | ウェザーニューズ | 196 | ||
16 | gumi | 189 | ||
17 | ビーグリー | 186 | ||
18 | マネーフォワード | 156 | ||
19 | クルーズ | 154 | ||
20 | フェイス | 153 | ||
21 | Aiming | 120 | ||
22 | エムアップHD ※ | 113 | ||
23 | マイネット | 105 | ||
24 | ドリコム | 105 | ||
25 | JNSホールディングス | 95 |
順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
26 | Gunosy | 89 | ||
27 | Amazia | 75 | ||
28 | オルトプラス | 72 | ||
29 | イマジニア | 63 | ||
30 | 学情 | 62 | ||
31 | ストリームメディアコーポ… | 56 | ||
32 | テックファームHD | 55 | ||
33 | トーセ ※ | 54 | ||
34 | ボルテージ | 53 | ||
35 | フォーサイド | 48 | ||
36 | ザッパラス | 48 | ||
37 | オリコン | 45 | ||
38 | モブキャストHD | 45 | ||
39 | 日本エンタープライズ | 40 | ||
40 | enish | 38 | ||
41 | アプリックス | 35 | ||
42 | ジー・スリーHD | 33 | ||
43 | ジョルダン | 29 | ||
44 | 駅探 | 28 | ||
45 | 28 | |||
46 | アクセルマーク | 26 | ||
47 | アイフリークモバイル | 26 | ||
48 | エディア | 24 | ||
49 | イオレ | 20 | ||
50 | メディア工房 | 19 |
※インフォコムはネットビジネス事業、KADOKAWAはwebサービス事業、エムアップHDはコンテンツ事業、トーセはデジタルエンタテインメント事業の売上高です。シェアとはモバイル業界全体に対する各企業の売上高が占める割合です。シェアを比較することでモバイル市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれモバイル業界の詳細ランキングページにジャンプします。
当モバイル業界の売上高ランキング(2021-2022年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。ランキングは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書または公開資料にてご確認ください。