モバイル業界のPERランキング一覧を掲載。PERの高い企業をランキング形式でまとめました。PERはじめ、増減やシェアも表示しています。モバイル業界内の勢力把握や各企業の優位性などをご確認下さい。データは2021年-2022年版です。
順位 | 企業名 | PER(倍) | シェア | |
1 | メディア工房 | 440.80 | ||
2 | ジー・スリーHD | 257.70 | ||
3 | Gunosy | 156.40 | ||
4 | Link-U | 134.19 | ||
5 | ジョルダン | 107.60 | ||
6 | 日本エンタープライズ | 89.50 | ||
7 | アクセルマーク | 52.18 | ||
8 | コムシード | 47.81 | ||
9 | Amazia | 46.20 | ||
10 | トーセ | 40.20 |
順位 | 企業名 | PER(倍) | シェア | |
11 | フォーサイド | 40.00 | ||
12 | エムアップHD | 38.20 | ||
13 | サイバーエージェント | 36.32 | ||
14 | ウェザーニューズ | 34.19 | ||
15 | コロプラ | 33.80 | ||
16 | KADOKAWA | 30.39 | ||
17 | 駅探 | 28.80 | ||
18 | クルーズ | 27.10 | ||
19 | マイネット | 22.90 | ||
20 | ビーグリー | 21.57 | ||
21 | ドリコム | 19.50 | ||
22 | パピレス | 17.90 | ||
23 | エディア | 17.90 | ||
24 | ネクソン | 17.30 | ||
25 | インフォコム | 16.80 |
順位 | 企業名 | PER(倍) | シェア | |
26 | グリー | 15.10 | ||
27 | JNSホールディングス | 14.10 | ||
28 | モバイルファクトリー | 13.40 | ||
29 | メディアシーク | 12.35 | ||
30 | 学情 | 12.20 | ||
31 | オリコン | 12.17 | ||
32 | アイフリークモバイル | 11.10 | ||
33 | イマジニア | 10.30 | ||
34 | ALiNKインターネット | 10.01 | ||
35 | セレス | 9.70 | ||
36 | Aiming | 9.50 | ||
37 | アカツキ | 7.61 | ||
38 | ガンホー・オンライン・エンター… | 7.58 | ||
39 | ディー・エヌ・エー | 7.30 | ||
40 | ボルテージ | -5.60 | ||
41 | エムティーアイ | -36.00 | ||
- | ザッパラス | - | ||
- | AppBank | - | ||
- | ソケッツ | - | ||
- | アプリックス | - | ||
- | マネーフォワード | - | ||
- | Klab | - | ||
- | フェイス | - | ||
- | ストリームメディア | - | ||
- | テックファームHD | - |
※シェアとはモバイル業界全体に対する各企業のPERが占める割合です。シェアを比較することでモバイル市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれモバイル業界の詳細ランキングページにジャンプします。
当モバイル業界のPERランキング(2021-2022年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。ランキングは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書または公開資料にてご確認ください。