出版業界の平均年齢ランキング一覧を掲載。平均年齢の高い企業をランキング形式でまとめました。平均年齢はじめ、増減やシェアも表示しています。出版業界内の勢力把握や各企業の優位性などをご確認下さい。データは2021年-2022年版です。
順位 | 企業名 | 平均年齢(歳) | シェア | |
1 | SEHD・アンド・インキュベー… | 51.2 | ||
2 | インプレスHD | 48.4 | ||
3 | 学研HD | 48.2 | ||
4 | 昭文社HD | 47.3 | ||
5 | FRACTALE | 46.6 | ||
6 | ゼンリン | 46.4 | ||
7 | ベネッセHD | 45.0 | ||
8 | KADOKAWA | 42.1 | ||
9 | 文溪堂 | 41.2 | ||
10 | タウンニュース社 | 40.5 |
順位 | 企業名 | 平均年齢(歳) | シェア | |
11 | サイネックス | 40.3 | ||
12 | アルバイトタイムス | 39.9 | ||
13 | KG情報 | 39.5 | ||
14 | 中央経済社HD | 39.0 | ||
15 | 地域新聞社 | 37.1 | ||
16 | スターツ出版 | 35.3 | ||
17 | Success Holders | 35.1 | ||
18 | アルファポリス | 34.2 | ||
19 | ブランジスタ | 32.6 | ||
20 | クイック | 30.4 | ||
21 | キャリアデザインセンター | 30.1 | ||
- | 集英社 | - | ||
- | 新日本法規出版 | - | ||
- | 東京書籍 | - | ||
- | 医学書院 | - |
順位 | 企業名 | 平均年齢(歳) | シェア | |
- | 南江堂 | - | ||
- | 芳文社 | - | ||
- | 新学社 | - | ||
- | ひかりのくに | - | ||
- | 実教出版 | - | ||
- | 講談社 | - | ||
- | 小学館 | - | ||
- | 日経BP | - | ||
- | ぎょうせい | - | ||
- | 文藝春秋 | - | ||
- | ダイヤモンド社 | - | ||
- | 白泉社 | - | ||
- | 秋田書店 | - | ||
- | 東洋経済新報社 | - | ||
- | マガジンハウス | - | ||
- |
朝日新聞出版 | - | ||
- | 主婦の友社 | - | ||
- | 帝国書院 | - | ||
- | 河出書房新社 | - |
※シェアとは出版業界全体に対する各企業の平均年齢が占める割合です。シェアを比較することで出版市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれ出版業界の詳細ランキングページにジャンプします。
当出版業界の平均年齢ランキング(2021-2022年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。ランキングは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書または公開資料にてご確認ください。