出版業界の売上高ランキング一覧を掲載。売上高の高い企業をランキング形式でまとめました。売上高はじめ、増減やシェアも表示しています。出版業界内の勢力把握や各企業の優位性などをご確認下さい。データは2021年-2022年版です。
| 順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
| 1 | 集英社 | 1,951 | ||
| 2 | 講談社 | 1,707 | ||
| 3 | KADOKAWA ※ | 1,282 | ||
| 4 | 小学館 | 1,057 | ||
| 5 | ゼンリン | 590 | ||
| 6 | 日経BP | 403 | ||
| 7 | 東京書籍 | 293 | ||
| 8 | 学研HD ※ | 267 | ||
| 9 | ぎょうせい | 213 | ||
| 10 | 文藝春秋 | 207 |
| 順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
| 11 | ベネッセHD ※ | 164 | ||
| 12 | 新学社 | 153 | ||
| 13 | インプレスHD | 147 | ||
| 14 | サイネックス | 141 | ||
| 15 | ダイヤモンド社 | 140 | ||
| 16 | 白泉社 | 136 | ||
| 17 | 文溪堂 | 131 | ||
| 18 | 秋田書店 | 130 | ||
| 19 | 東洋経済新報社 | 120 | ||
| 20 | マガジンハウス | 115 | ||
| 21 | 医学書院 | 108 | ||
| 22 | 朝日新聞出版 | 107 | ||
| 23 | ひかりのくに | 103 | ||
| 24 | 新日本法規出版 | 97 | ||
| 25 | キャリアデザインセンター | 94 |
| 順位 | 企業名 | 売上高(億円) | シェア | |
| 26 | アルファポリス | 90 | ||
| 27 | SEHD・アンド・インキュベー… | 70 | ||
| 28 | 実教出版 | 60 | ||
| 29 | 南江堂 | 57 | ||
| 30 | 主婦の友社 | 56 | ||
| 31 | スターツ出版 | 55 | ||
| 32 | 帝国書院 | 52 | ||
| 33 | 河出書房新社 | 46 | ||
| 34 | 昭文社HD | 46 | ||
| 35 | 芳文社 | 42 | ||
| 36 | アルバイトタイムス | 36 | ||
| 37 | ブランジスタ | 32 | ||
| 38 | タウンニュース社 | 32 | ||
| 39 | 中央経済社HD | 31 | ||
| 40 | 地域新聞社 | 27 | ||
| 41 | KG情報 | 21 | ||
| 42 | クイック ※ | 20 | ||
| 43 | Success Holders | 15 | ||
| 44 | FRACTALE | 13 |
※KADOKAWAは出版事業、学研HDは教育コンテンツ事業、ベネッセHDはその他事業、クイックは情報出版事業の売上高です。シェアとは出版業界全体に対する各企業の売上高が占める割合です。シェアを比較することで出版市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれ出版業界の詳細ランキングページにジャンプします。
当出版業界の売上高ランキング(2021-2022年)は上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。ランキングは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書または公開資料にてご確認ください。