業界別 成長率ランキングを掲載しています。データは2021-2022年。成長率の高い業界のトップ50、ワースト10をランキング形式でまとめました。
| 順位 | 業界名 | 成長率(%) | ||
| 1 | SaaS | 22.6 | ||
| 2 | ネット証券 | 19.3 | ||
| 3 | AI | 18.4 | ||
| 4 | コンビニ | 15.4 | ||
| 5 | 技術者派遣 | 14.5 | ||
| 6 | 半導体製造装置 | 14.1 | ||
| 7 | リサイクル | 13.8 | ||
| 8 | EC | 13.7 | ||
| 9 | 中古車 | 12.7 | ||
| 10 | 商品先物 | 12.4 |
| 順位 | 業界名 | 成長率(%) | ||
| 11 | インターネット | 12.2 | ||
| 12 | 農薬 | 8.8 | ||
| 13 | ディスカウントストア | 8.7 | ||
| 14 | 塗料 | 8.6 | ||
| 15 | インテリア | 8.3 | ||
| 16 | モバイル | 8.3 | ||
| 17 | コンサルティング | 8.2 | ||
| 18 | ゲーム | 7.9 | ||
| 19 | 製薬 | 7.7 | ||
| 20 | 保育 | 7.5 | ||
| 21 | 玩具 | 7.4 | ||
| 22 | 医療機器 | 7.2 | ||
| 23 | 殺虫剤 | 7.0 | ||
| 24 | 倉庫・運輸 | 7.0 | ||
| 25 | 産業廃棄物 | 6.8 |
| 順位 | 業界名 | 成長率(%) | ||
| 26 | ロボット | 6.8 | ||
| 27 | 半導体 | 6.8 | ||
| 28 | モーター | 6.8 | ||
| 29 | コールセンター | 6.6 | ||
| 30 | 家賃保証 | 6.4 | ||
| 31 | 製油 | 6.4 | ||
| 32 | BPO | 6.4 | ||
| 33 | 人材派遣 | 6.3 | ||
| 34 | 産業ガス | 6.2 | ||
| 35 | 介護 | 6.2 | ||
| 36 | ドラッグストア | 6.2 | ||
| 37 | 農業機械 | 6.1 | ||
| 38 | 空調 | 6.1 | ||
| 39 | 電炉 | 6.0 | ||
| 40 | 電子部品 | 6.0 | ||
| 41 | ホームセンター | 5.8 | ||
| 42 | アウトドア用品 | 5.8 | ||
| 43 | リース | 5.7 | ||
| 44 | 製糖 | 5.7 | ||
| 45 | 建設コンサルタント | 5.6 | ||
| 46 | 石油 | 5.6 | ||
| 47 | 雑貨 | 5.5 | ||
| 48 | 非鉄金属 | 5.5 | ||
| 49 | 総合商社 | 5.5 | ||
| 50 | ソフトウェア | 5.5 |
| 順位 | 業界名 | 成長率(%) | ||
| 187 | 鉄道 | -9.4 | ||
| 188 | ビジネスホテル | -9.4 | ||
| 189 | 紳士服 | -10.1 | ||
| 190 | ホテル | -11.0 | ||
| 191 | ブライダル | -11.7 | ||
| 192 | 百貨店 | -17.5 | ||
| 193 | 旅行 | -19.9 | ||
| 194 | カラオケ | -20.4 | ||
| 195 | 居酒屋 | -20.6 | ||
| 196 | 空港 | -20.7 |
当成長率ランキングは企業の公開資料に基づき、各業界の合計や平均を当サイトで算出し、ランキングとして掲載したものです。業界に関しましてはできる限り多くを反映させるよう努めていますが、全ての業界を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の公開資料にてご確認ください。