業界別 平均年収ランキングを掲載しています。データは2021-2022年。平均年収の高い業界のトップ50、ワースト10をランキング形式でまとめました。
順位 | 業界名 | 平均年収(万円) | ||
1 | 総合商社 | 1,331 | ||
2 | ビール | 990 | ||
3 | コンサルティング | 987 | ||
4 | 損害保険 | 972 | ||
5 | テレビ | 961 | ||
6 | ネット証券 | 935 | ||
7 | 新聞 | 933 | ||
8 | 半導体製造装置 | 928 | ||
9 | カメラ | 918 | ||
10 | ショッピングセンター | 892 |
順位 | 業界名 | 平均年収(万円) | ||
11 | 通信 | 885 | ||
12 | 証券 | 860 | ||
13 | 生命保険 | 858 | ||
14 | マンション | 854 | ||
15 | 海運 | 829 | ||
16 | 携帯電話 | 828 | ||
17 | 電力 | 808 | ||
18 | 商品先物 | 802 | ||
19 | 重電 | 801 | ||
20 | 玩具 | 801 | ||
21 | 石油 | 791 | ||
22 | 製薬 | 789 | ||
23 | 乳製品 | 787 | ||
24 | 半導体 | 785 | ||
25 | 飲料 | 773 |
順位 | 業界名 | 平均年収(万円) | ||
26 | OA機器 | 770 | ||
27 | 高速道路 | 768 | ||
28 | 建設 | 761 | ||
29 | 製糖 | 754 | ||
30 | プラント | 751 | ||
31 | 電子部品 | 748 | ||
32 | トイレタリー | 746 | ||
33 | 土木 | 741 | ||
34 | シャッター | 740 | ||
35 | 製油 | 738 | ||
36 | ソフトウェア | 737 | ||
37 | 金融 | 731 | ||
38 | 家電 | 729 | ||
39 | 電気通信工事 | 726 | ||
40 | 空調 | 726 | ||
41 | リース | 726 | ||
42 | 農薬 | 722 | ||
43 | 香料 | 722 | ||
44 | 医療機器 | 719 | ||
45 | アルミ | 719 | ||
46 | 消費者金融 | 719 | ||
47 | 自動車 | 716 | ||
48 | リチウムイオン電池 | 715 | ||
49 | 二輪車・バイク | 713 | ||
50 | スポーツクラブ | 710 |
順位 | 業界名 | 平均年収(万円) | ||
187 | 中古車 | 480 | ||
188 | 焼肉 | 477 | ||
189 | ブライダル | 474 | ||
190 | パン | 469 | ||
191 | 居酒屋 | 452 | ||
192 | 警備 | 449 | ||
193 | 靴 | 443 | ||
194 | 着物 | 442 | ||
195 | ジュエリー | 374 | ||
196 | ゴルフ場 | 348 |
当平均年収ランキングは企業の公開資料に基づき、各業界の合計や平均を当サイトで算出し、ランキングとして掲載したものです。業界に関しましてはできる限り多くを反映させるよう努めていますが、全ての業界を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の公開資料にてご確認ください。