業界別 平均年齢ランキングを掲載しています。データは2021-2022年。平均年齢の高い業界のトップ50、ワースト10をランキング形式でまとめました。
| 順位 | 業界名 | 平均年齢(歳) | ||
| 1 | 書店 | 50.0 | ||
| 2 | ゴルフ場 | 48.6 | ||
| 3 | 医薬品卸 | 46.7 | ||
| 4 | 楽器 | 46.0 | ||
| 5 | うどん | 45.8 | ||
| 6 | ビール | 45.4 | ||
| 7 | 水産卸 | 45.2 | ||
| 8 | スポーツ用品店 | 45.2 | ||
| 9 | 商品先物 | 45.1 | ||
| 10 | 新聞 | 44.9 |
| 順位 | 業界名 | 平均年齢(歳) | ||
| 11 | テレビ | 44.9 | ||
| 12 | 損害保険 | 44.9 | ||
| 13 | 土木 | 44.9 | ||
| 14 | 時計 | 44.8 | ||
| 15 | 100円ショップ | 44.5 | ||
| 16 | 製糖 | 44.5 | ||
| 17 | 介護 | 44.5 | ||
| 18 | 電線 | 44.4 | ||
| 19 | 百貨店 | 44.3 | ||
| 20 | 半導体 | 44.3 | ||
| 21 | 証券 | 44.3 | ||
| 22 | カメラ | 44.2 | ||
| 23 | 牛丼 | 44.1 | ||
| 24 | 葬儀 | 43.9 | ||
| 25 | シャッター | 43.9 |
| 順位 | 業界名 | 平均年齢(歳) | ||
| 26 | OA機器 | 43.8 | ||
| 27 | ビル管理 | 43.7 | ||
| 28 | 通信 | 43.7 | ||
| 29 | リチウムイオン電池 | 43.6 | ||
| 30 | 非鉄金属 | 43.5 | ||
| 31 | 製薬 | 43.5 | ||
| 32 | 建設コンサルタント | 43.5 | ||
| 33 | 重電 | 43.5 | ||
| 34 | 建設 | 43.4 | ||
| 35 | パチンコ(製造) | 43.4 | ||
| 36 | 電気機器 | 43.3 | ||
| 37 | アルミ | 43.2 | ||
| 38 | 繊維 | 43.1 | ||
| 39 | 着物 | 43.1 | ||
| 40 | 鉄道 | 43.1 | ||
| 41 | 運送 | 42.9 | ||
| 42 | 農業機械 | 42.9 | ||
| 43 | 精密機器 | 42.8 | ||
| 44 | 電子部品 | 42.8 | ||
| 45 | アウトドア用品 | 42.8 | ||
| 46 | 印刷 | 42.8 | ||
| 47 | 電気通信工事 | 42.8 | ||
| 48 | コンビニ | 42.8 | ||
| 49 | ゴム・タイヤ | 42.8 | ||
| 50 | 電力 | 42.7 |
| 順位 | 業界名 | 平均年齢(歳) | ||
| 187 | 人材派遣 | 36.8 | ||
| 188 | 広告 | 36.8 | ||
| 189 | モバイル | 36.8 | ||
| 190 | 中古車 | 36.3 | ||
| 191 | ブライダル | 36.1 | ||
| 192 | インターネット | 35.9 | ||
| 193 | AI | 35.6 | ||
| 194 | SaaS | 35.4 | ||
| 195 | 駐車場 | 34.0 | ||
| 196 | ネット広告 | 33.1 |
当平均年齢ランキングは企業の公開資料に基づき、各業界の合計や平均を当サイトで算出し、ランキングとして掲載したものです。業界に関しましてはできる限り多くを反映させるよう努めていますが、全ての業界を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の公開資料にてご確認ください。